IFHHS: Serie A najlepszą ligą świata! Duży awans Ekstraklasy!
fot. hurriyet.com.tr
Opublikowane 23 stycznia 2021, 12:24
przez Dariusz Oles
przez Dariusz Oles
Włoska Serie A została uznana za najlepszą ligę na świecie według Międzynarodowej Federacji Statystyków i Historyków Futbolu (IFFHS). To pierwsze takie wyróżnienie dla włoskiego futbolu od 14 lat. W pierwszej dziesiątce znalazło się sześć europejskich lig.
Ogromny skok w rankingu zaliczyła Polska Ekstraklasa, która zanotowała awans o 13 pozycji. W tej chwili nasza liga zajmuje 39 miejsce, ex aequo z Ligą Primera z… Nikaragui.
Tabela TOP 80 (1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020)
| Miejsce | 2019 | Pkt. | ||
| 1 | (4) | WŁOCHY | UEFA | 1026 |
| 2 | (1) | ANGLIA | UEFA | 1003 |
| 3 | (2) | BRAZYLIA | CONMEBOL | 964 |
| 4 | (3) | HISZPANIA | UEFA | 954 |
| 5 | (10) | NIEMCY | UEFA | 864 |
| 6 | (6) | PORTUGALIA | UEFA | 721 |
| 7 | (7) | FRANCJA | UEFA | 661 |
| 8 | (11) | PARAGWAJ | CONMEBOL | 610,5 |
| 9 | (9) | ARGENTYNA | CONMEBOL | 603 |
| 10 | (14) | EKWADOR | CONMEBOL | 579,5 |
| 11 | (12) | SZKOCJA | UEFA | 575 |
| 12 | (19) | GRECJA | UEFA | 574,5 |
| 13 | (29) | IZRAEL | UEFA | 554 |
| 14 | (5) | KOLUMBIA | CONMEBOL | 552 |
| 15 | (30) | EGIPT | CAF | 534 |
| 16 | (20) | SERBIA | UEFA | 529,5 |
| 17 | (24) | AUSTRIA | UEFA | 526 |
| 18 | (8) | HOLANDIA | UEFA | 499 |
| 19 | (18) | CHORWACJA | UEFA | 492,5 |
| 20 | (30) | KOREA POŁUDNIOWA | AFC | 490,5 |
| 21 | (25) | UKRAINA | UEFA | 477 |
| 22 | (23) | REPUBLIKA CZESKA | UEFA | 462,5 |
| 23 | (13) | BELGIA | UEFA | 456,5 |
| 24 | (27) | DANIA | UEFA | 454,5 |
| 25 | (16) | RUMUNIA | UEFA | 430 |
| 26 | (28) | INDIE | UEFA | 430 |
| 27 | (26) | ROSJA | UEFA | 420,5 |
| 28 | (22) | CYPR | UEFA | 406 |
| 29 | (21) | MEKSYK | CONCACAF | 397 |
| 30 | (34) | URUGWAJ | CONMEBOL | 381 |
| 31 | (32) | ARABIA SAUDYJSKA | AFC | 372,5 |
| 32 | (53) | CHILE | CONMEBOL | 365 |
| 33 | (17) | MAROC | CAF | 361,5 |
| 34 | (44) | NORWEGIA | UEFA | 361 |
| 34 | (42) | SZWAJCARIA | UEFA | 361 |
| 36 | (15) | TUNEZJA | CAF | 347,5 |
| 37 | (40) | WĘGRY | UEFA | 343 |
| 38 | (37) | JAPONIA | AFC | 340,5 |
| 39 | (52) | POLSKA | UEFA | 317 |
| 39 | (77) | NIKARAGUA | CONCACAF | 317 |
| 41 | (65) | KOSTARYKA | CONCACAF | 305 |
| 41 | (69) | ALBANIA | UEFA | 305 |
| 43 | (39) | CHINY | AFC | 294,5 |
| 44 | (38) | BOLIWIA | CONMEBOL | 293 |
| 45 | (36) | BUŁGARIA | UEFA | 291,5 |
| 46 | (47) | PERU | CONMEBOL | 290 |
| 47 | (49) | SŁOWENIA | UEFA | 286,5 |
| 48 | (67) | UZBEKISTAN | AFC | 286 |
| 49 | (33) | SZWECJA | UEFA | 282 |
| 50 | (45) | BIAŁORUŚ | UEFA | 281 |
| 51 | (60) | IRAN | AFC | 280 |
| 52 | (61) | ŁOTWA | UEFA | 266,5 |
| 53 | (76) | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE | AFC | 265 |
| 54 | (59) | ESTONIA | UEFA | 258,5 |
| 55 | (68) | KATAR | AFC | 248 |
| 56 | (74) | HONDURAS | CONCACAF | 242,5 |
| 57 | (50) | AFRYKA POŁUDNIOWA | CAF | 242 |
| 58 | (46) | IRLANDIA PÓŁNOCNA | UEFA | 239,5 |
| 59 | (54) | SŁOWACJA | UEFA | 230 |
| 60 | (35) | CONGO DR | CAF | 226 |
| 61 | (70) | FINLANDIA | UEFA | 221 |
| 62 | (66) | USA | CONCACAF | 211,5 |
| 63 | (77) | MACEDONIA | UEFA | 210,5 |
| 64 | (62) | REPUBLIKA IRLANDII | UEFA | 206 |
| 65 | (55) | ZAMBIA | CAF | 205 |
| 66 | (72) | MOLDOVA | UEFA | 199 |
| 67 | (64) | GWATEMALA | CONCACAF | 198,5 |
| 68 | (71) | LITWA | UEFA | 198 |
| 69 | (63) | SUDAN | CAF | 195 |
| 70 | (41) | WENEZUELA | CONMEBOL | 187 |
| 71 | (80) | ARMENIA | UEFA | 178 |
| 71 | (86) | TANZANIA | CAF | 178 |
| 73 | (90) | WYSPY OWCZE | UEFA | 174,25 |
| 74 | (56) | AZERBEJDŻAN | UEFA | 174 |
| 75 | (51) | GRUZJA | UEFA | 173 |
| 76 | (58) | ALGIERIA | CAF | 172 |
| 77 | (57) | NIGERIA | CAF | 165,5 |
| 77 | (96) | KOSOWO | UEFA | 160,5 |
| 79 | (48) | ANGOLA | CAF | 157 |
| 80 | (95) | BOŚNIA I HERCEGOWINA | UEFA | 152,25 |
Źródło: iffhs.de
Subscribe
0 komentarzy
najstarszy